Sei in >> Utilità/Vari >> Fusi orari
Buon Pomeriggio, visitatore, il tuo numero IP è : 13.58.75.125 - Fanne buon uso ;-) — Pasqua sarà e⁄o è stata il 31/03/2024
Capistrano (VV), sabato 21 dicembre 2024 ~ Ore : 16:46:28 • New York: 21/12/2024 10:46:28 • Tokyo: 22/12/2024 00:46:28 • Sydney: 22/12/2024 02:46:28
Settimana dell'anno n° 51 - Trimestre 4 [dicembre] || ♐ Sagittario ♥ ;-) • Giorni trascorsi da InizioAnno: 356 - Giorni mancanti a FineAnno: 10: Precisamente 0 anni, 0 mesi, 2 settimane, 10 giorni, 247 ore, 14833 minuti, 890011 secondi!
Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:42 - San Pietro Canisio
Si entra in INVERNO
La superficie terrestre è suddivisa in 24 "parti" in senso Nord-Sud detti fusi orari. Tutte le località all'interno di un fuso orario hanno la stessa ora, mentre in uno stesso istante i minuti ed i secondi sono uguali su tutta la terra. Questo vuol dire che quando si attraversa il confine di un fuso orario cambia soltanto l ora: una in più se si va verso Est, una in meno se si va verso Ovest, ovviamente, per effetto del movimento di rotazione della Terra. Ogni fuso si estende in longitudine di 15°, i fusi orari non sempre seguono i meridiani, ma possono avere forma irregolare. È stato deciso di prendere come meridiano di riferimento il meridiano di Greenwich "passante" per Londra.
Ora di altre città corrispondente alle ore 12 di Londra.
Città | Ora |
Addis Abeba | 15:00 |
Adelaide | 21:30 |
Algeri | 13:00 |
Amsterdam | 13:00 |
Ankara | 14:00 |
Atene | 14:00 |
Baghdad | 15:00 |
Bangkok | 19:00 |
Barcellona | 13:00 |
Beirut | 14:00 |
Belgrado | 13:00 |
Berlino | 13:00 |
Bogotà | 07:00 |
Bombay | 17:30 |
Boston | 07:00 |
Brasilia | 09:00 |
Bruxelles | 13:00 |
Bucarest | 14:00 |
Budapest | 13:00 |
Buenos Aires | 09:00 |
Calcutta | 17:30 |
Caracas | 08:00 |
Chicago | 06:00 |
Città del Capo | 14:00 |
Città del Messico | 06:00 |
Copenaghen | 13:00 |
Dakar | 12:00 |
Dallas | 06:00 |
Damasco | 14:00 |
Delhi | 17:30 |
Dublino | 12:00 |
Filadelfia | 07:00 |
Francoforte | 13:00 |
Gerusalemme | 14:00 |
Giakarta | 19:00 |
Ginevra | 13:00 |
Guatemala | 06:00 |
Hanoi | 20:00 |
Helsinki | 14:00 |
Hong Kong | 20:00 |
Il Cairo | 14:00 |
Istanbul | 14:00 |
Johannesburg | 14:00 |
Kabul | 16:30 |
Kinshasa | 13:00 |
Kuwait City | 15:00 |
L'Avana | 07:00 |
Las Vegas | 05:00 |
Lima | 07:00 |
Lisbona | 12:00 |
Londra | 12:00 |
Los Angeles | 04:00 |
Madrid | 13:00 |
Managua | 06:00 |
Manila | 20:00 |
Melbourne | 22:00 |
Mongadiscio | 15:00 |
Montevideo | 09:00 |
Montreal | 07:00 |
Mosca | 15:00 |
Mumbai | 17:30 |
Nairobi | 15:00 |
New Delhi | 17:30 |
New Orleans | 06:00 |
New York | 07:00 |
Novosibirsk | 19:00 |
Oslo | 13:00 |
Ottawa | 07:00 |
Panama | 07:00 |
Parigi | 13:00 |
Pechino | 20:00 |
Phoenix | 05:00 |
Praga | 13:00 |
Pretoria | 14:00 |
Quebec | 07:00 |
Quito | 07:00 |
Rio de Janeiro | 09:00 |
ROMA | 13:00 |
San Francisco | 04:00 |
San Paolo | 09:00 |
San Pietroburgo | 15:00 |
San Salvador | 06:00 |
Santiago | 08:00 |
Seoul | 21:00 |
Shanghai | 20:00 |
Sidney | 22:00 |
Singapore | 20:00 |
Sofia | 14:00 |
Stoccolma | 13:00 |
Sydney | 22:00 |
Tangeri | 12:00 |
Teheran | 15:30 |
Tel Aviv | 14:00 |
Tokyo | 21:00 |
Toronto | 07:00 |
Tunisi | 13:00 |
Vancouver | 04:00 |
Varsavia | 13:00 |
Washington | 07:00 |
Zagabria | 13:00 |
Zurigo | 13:00 |
www.mpasceri.it © copyright 2010 - 2024