Sei in >> Utilità/Vari >> Quando cade Pasqua - Pasqua negli anni dal 1850 al 2029
Buon Giorno, visitatore, il tuo numero IP è : 18.221.8.126 - Fanne buon uso ;-) — Pasqua sarà e⁄o è stata il 31/03/2024
Capistrano (VV), giovedì 21 novembre 2024 ~ Ore : 09:55:43 • New York: 21/11/2024 03:55:43 • Tokyo: 21/11/2024 17:55:43 • Sydney: 21/11/2024 19:55:43
Settimana dell'anno n° 47 - Trimestre 4 [novembre] || ♏ Scorpione ♥ ;-) • Giorni trascorsi da InizioAnno: 326 - Giorni mancanti a FineAnno: 40: Precisamente 0 anni, 1 mesi, 6 settimane, 40 giorni, 974 ore, 58444 minuti, 3506656 secondi!
Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:45 - Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, Madonna della Salute
La primavera inizia il 21 marzo, la Pasqua [Cristiana], quindi, cade la prima domenica che segue il primo plenilunio primaverile. Ne
consegue che la domenica di Pasqua non potrà essere prima del 22 marzo o dopo il 25 aprile.
Nella tabella sotto le date segnate in rosso sono relative al mese di marzo.
Pasqua. Quando cade Pasqua nei giorni dal 22 marzo al 25 aprile
Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2020 | 12 | 4 | 17 | 9 | 31 | 20 | 5 | 28 | 16 | 1 |
2010 | 4 | 24 | 8 | 31 | 20 | 5 | 27 | 16 | 1 | 21 |
2000 | 23 | 15 | 31 | 20 | 11 | 27 | 16 | 8 | 23 | 12 |
1990 | 15 | 31 | 19 | 11 | 3 | 16 | 7 | 30 | 12 | 4 |
1980 | 6 | 19 | 11 | 3 | 22 | 7 | 30 | 19 | 3 | 26 |
1970 | 29 | 11 | 2 | 22 | 14 | 30 | 18 | 10 | 26 | 15 |
1960 | 17 | 2 | 22 | 14 | 29 | 18 | 10 | 26 | 14 | 6 |
1950 | 9 | 25 | 13 | 5 | 18 | 10 | 1 | 21 | 6 | 29 |
1940 | 24 | 13 | 5 | 25 | 9 | 1 | 21 | 6 | 28 | 17 |
1930 | 20 | 5 | 27 | 16 | 1 | 21 | 12 | 28 | 17 | 9 |
1920 | 4 | 27 | 16 | 1 | 20 | 12 | 4 | 17 | 8 | 31 |
1910 | 27 | 16 | 7 | 23 | 12 | 4 | 23 | 8 | 31 | 20 |
1900 | 15 | 7 | 30 | 12 | 3 | 23 | 15 | 31 | 19 | 11 |
1890 | 6 | 29 | 17 | 2 | 25 | 14 | 5 | 18 | 10 | 2 |
1880 | 28 | 17 | 9 | 25 | 13 | 5 | 25 | 10 | 1 | 21 |
1870 | 17 | 9 | 31 | 13 | 5 | 28 | 16 | 1 | 21 | 13 |
1860 | 8 | 31 | 20 | 5 | 27 | 16 | 1 | 21 | 12 | 28 |
1850 | 31 | 20 | 11 | 27 | 16 | 6 | 23 | 12 | 4 | 24 |
www.mpasceri.it © copyright 2010 - 2024 ~
XHTML